База на настанявне и други услуги, цени на база седмичен престой | Цена на човек в двойка стая | Цена при единично настаняване | |||
Полупансион ( нощувки закуска и вечеря) | 192 | 213 | |||
Полупансион ( нощувки закуска, обяд и вечеря) | 213 | 231 | |||
Доплащане за баня в апартамента | 12 | 12 | |||
Доплащане за басейн | 12 | 12 | |||
Доплащане за интернет | 12 | 12 |
Настаняване в апартамент с двама или трима съквартиранти | |||||
Периоди | 1-3 седм. | 4-7 седм. | 8-11 седм. | 12-15 седм. | 16-19 седм. |
01.10 - 31.05. | 80 | 75 | 71 | 69 | 66 |
01.06. - 30.09. | 155 | 150 | 146 | 144 | 141 |
Доплащане за ед. настаняване | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Цените са в Евро на седмица на човек. |
|
||||
Доплащане 25 Евро на човек на седмица за ток, вода и интернет | |||||
Доплащане 19 Евро на човек за отопление, ако е необхомидо. | |||||
100 Евро депозит, който се връща в края на престоя. |
Икономичен вариант, общежитие | |||
01.06. - 30.09. | Закуска и нощувка | Полупансион | Пълен пансион |
В стая с трима или четирима | 288 Евро | 305 Евро | 326 Евро |
Настаняване в 4 звезден хотел | |||
вид настаняване/период | 01.03.-30.06.2014 | 01.07.-30.09.2014 | 01.10.-31.12.2014 |
Единична стая, със закуска | 394 | 394 | 394 |
Двойка стая със закуска | 329 | 329 | 329 |
Тройка стая със закуска | 261 | 312 | 261 |
Единична стая, полупансион | 428 | 428 | 428 |
Двойка стая полупансион | 363 | 363 | 363 |
Тройка стая полупансион | 296 | 347 | 296 |
Единична стая, пълен пансион | 464 | 464 | 464 |
Двойка стая пълен пансион | 399 | 399 | 399 |
Тройка стая пълен пансион | 332 | 382 | 332 |
Цените са в Евро на човек за една седмица при съответното настаняване
и изхранване.